GOPASS Szczyrk to specjalny (skipass) karnet narciarski upoważniający do jazdy wszystkich stokach narciarskich w Szczyrku należących do COS Skrzyczne, Beskid Sport Arena (BSA) i Szczyrk Mountain Resort (Szczyrkowski). Skipass w Szczyrku daje możliwość korzystania z ponad 40 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności.
NA SKRÓTY:
Promocje na karnety narciarskie
Gdzie kupić karnety narciarskie?
CENNIK CAŁODZIENNYCH SKIPASSÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
(obowiązywanie karnetów od 30.11.2019 oraz od 29.04.2020)
Data obowiązywania karnetu | Dorośli (pow. 18 lat) | Junior/Senior (12-18 lat / pow. 60 lat) | Dzieci (6-12 lat) |
---|---|---|---|
30.11.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
01.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
02.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
03.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
04.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
05.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
06.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
07.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
08.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
09.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
10.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
11.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
12.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
13.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
14.12.2019 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
15.12.2019 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
16.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
17.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
18.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
19.12.2019 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
20.12.2019 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
21.12.2019 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
22.12.2019 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
23.12.2019 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
24.12.2019 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
25.12.2019 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
26.12.2019 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
27.12.2019 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
28.12.2019 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
29.12.2019 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
30.12.2019 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
31.12.2019 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
01.01.2020 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
02.01.2020 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
03.01.2020 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
04.01.2020 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
05.01.2020 | 149 zł | 120 zł | 105 zł |
06.01.2020 | 149 zł | 116 zł | 102 zł |
07.01.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
08.01.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
09.01.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
10.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
11.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
12.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
13.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
14.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
15.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
16.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
17.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
18.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
19.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
20.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
21.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
22.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
23.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
24.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
25.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
26.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
27.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
28.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
29.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
30.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
31.01.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
01.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
02.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
03.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
04.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
05.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
06.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
07.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
08.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
09.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
10.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
11.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
12.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
13.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
14.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
15.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
16.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
17.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
18.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
19.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
20.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
21.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
22.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
23.02.2020 | 145 zł | 116 zł | 102 zł |
24.02.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
25.02.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
26.02.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
27.02.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
28.02.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
29.02.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
01.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
02.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
03.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
04.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
05.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
06.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
07.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
08.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
09.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
10.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
11.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
12.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
13.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
14.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
15.03.2020 | 135 zł | 108 zł | 95 zł |
16.03.2020 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
17.03.2020 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
18.03.2020 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
19.03.2020 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
20.03.2020 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
21.03.2020 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
22.03.2020 | 125 zł | 100 zł | 88 zł |
23.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
24.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
25.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
26.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
27.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
28.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
29.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
30.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
31.03.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
01.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
02.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
03.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
04.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
05.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
06.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
07.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
08.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
09.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
10.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
11.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
12.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
13.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
14.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
15.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
16.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
17.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
18.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
19.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
20.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
21.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
22.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
23.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
24.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
25.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
26.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
27.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
28.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
29.04.2020 | 115 zł | 92 zł | 81 zł |
CENNIK SKIPASSÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH
(obowiązywanie karnetów od 30.11.2019 oraz od 29.04.2020)
Data rozpoczęcia karnetu | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dni | 6 dni |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
01.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
02.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
03.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
04.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
05.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
06.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
07.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
08.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
09.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
10.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
11.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
12.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
13.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
14.12.2019 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
15.12.2019 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
16.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
17.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
18.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
19.12.2019 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
20.12.2019 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
21.12.2019 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
22.12.2019 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
23.12.2019 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
24.12.2019 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
25.12.2019 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
26.12.2019 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
27.12.2019 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
28.12.2019 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
29.12.2019 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
30.12.2019 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
31.12.2019 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
01.01.2020 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
02.01.2020 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
03.01.2020 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
04.01.2020 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
05.01.2020 | 149 zł | 295 zł | 436 zł | 571 zł | 684 zł | 763 zł |
06.01.2020 | 149 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
07.01.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
08.01.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
09.01.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
10.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
11.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
12.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
13.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
14.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
15.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
16.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
17.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
18.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
19.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
20.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
21.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
22.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
23.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
24.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
25.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
26.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
27.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
28.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
29.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
30.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
31.01.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
01.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
02.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
03.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
04.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
05.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
06.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
07.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
08.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
09.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
10.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
11.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
12.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
13.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
14.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
15.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
16.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
17.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
18.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
19.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
20.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
21.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
22.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
23.02.2020 | 145 zł | 287 zł | 424 zł | 556 zł | 665 zł | 743 zł |
24.02.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
25.02.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
26.02.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
27.02.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
28.02.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
29.02.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
01.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
02.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
03.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
04.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
05.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
06.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
07.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
08.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
09.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
10.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
11.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
12.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
13.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
14.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
15.03.2020 | 135 zł | 267 zł | 395 zł | 518 zł | 619 zł | 692 zł |
16.03.2020 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
17.03.2020 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
18.03.2020 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
19.03.2020 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
20.03.2020 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
21.03.2020 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
22.03.2020 | 125 zł | 247 zł | 366 zł | 479 zł | 574 zł | 641 zł |
23.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
24.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
25.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
26.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
27.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
28.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
29.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
30.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
31.03.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
01.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
02.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
03.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
04.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
05.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
06.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
07.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
08.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
09.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
10.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
11.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
12.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
13.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
14.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
15.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
16.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
17.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
18.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
19.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
20.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
21.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
22.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
23.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
24.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | 589 zł |
25.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | 528 zł | - |
26.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | 441 zł | - | - |
27.04.2020 | 115 zł | 228 zł | 337 zł | - | - | - |
28.04.2020 | 115 zł | 228 zł | - | - | - | - |
29.04.2020 | 115 zł | - | - | - | - | - |
CENNIK SKIPASSÓW JUNIOR/SENIOR
(obowiązywanie karnetów od 30.11.2019 oraz od 29.04.2020)
Data rozpoczęcia karnetu | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dni | 6 dni |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
01.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
02.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
03.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
04.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
05.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
06.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
07.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
08.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
09.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
10.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
11.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
12.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
13.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
14.12.2019 | 100 zł | 198 zł | 293 zł | 384 zł | 459 zł | 513 zł |
15.12.2019 | 100 zł | 198 zł | 293 zł | 384 zł | 459 zł | 513 zł |
16.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
17.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
18.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
19.12.2019 | 92 zł | 182 zł | 269 zł | 353 zł | 422 zł | 472 zł |
20.12.2019 | 100 zł | 198 zł | 293 zł | 384 zł | 459 zł | 513 zł |
21.12.2019 | 100 zł | 198 zł | 293 zł | 384 zł | 459 zł | 513 zł |
22.12.2019 | 100 zł | 198 zł | 293 zł | 384 zł | 459 zł | 513 zł |
23.12.2019 | 100 zł | 198 zł | 293 zł | 384 zł | 459 zł | 513 zł |
24.12.2019 | 100 zł | 198 zł | 293 zł | 384 zł | 459 zł | 513 zł |
25.12.2019 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
26.12.2019 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
27.12.2019 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
28.12.2019 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
29.12.2019 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
30.12.2019 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
31.12.2019 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
01.01.2020 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
02.01.2020 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
03.01.2020 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
04.01.2020 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
05.01.2020 | 120 zł | 236 zł | 349 zł | 457 zł | 547 zł | 611 zł |
06.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
07.01.2020 | 108 zł | 214 zł | 316 zł | 414 zł | 496 zł | 553 zł |
08.01.2020 | 108 zł | 214 zł | 316 zł | 414 zł | 496 zł | 553 zł |
09.01.2020 | 108 zł | 214 zł | 316 zł | 414 zł | 496 zł | 553 zł |
10.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
11.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
12.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
13.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
14.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
15.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
16.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
17.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
18.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
19.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
20.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
21.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
22.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
23.01.2020 | 116 zł | 229 zł | 339 zł | 445 zł | 532 zł | 594 zł |
