Wczasy oczyszczające organizm w górach 2021
Cały pakiet już za 1200 zł za os.
Podobnie jak w latach poprzednich, także i w tym sezonie zimowym, po Szczyrku będą kursować bezpłatne skibusy (autobusy). Mogą z nich korzystać zarówno narciarze i snowboardziści, jak i osoby bez sprzętu narciarskiego oraz Szczyrkowianie.
W sezonie zimowym 2019/2020 darmowe skibusy będą kursować w Szczyrku po 4 trasach:
Na trasie koloru zielonego kursuje autobus PKS na odcinku Bielsko-Biała - Solisko przez Szczyrk Biła - Bielsko-Biała. Na terenie miasta Szczyrk w tegorocznym sezonie będzie pełnić rolę bezpłatnego skibusa. Poza miastem obowiązuje odpłatność za przejazd.
Goście Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku, którzy korzystają z oferty noclegowej obiektu oraz zakupią w nim szczyrkowski skipass upoważniający do szusowania po stokach Beskid Sport Areny, Szczyrkowskiego i COSu, mogą liczyć na bezpłatny transfer spod CKiR Orle Gniazdo na stoki i z powrotem.
Autobus wyjeżdzać będzie spod obiektu Orle Gniazdo w Szczyrku.
Więcej informacji u recepcji obiektu: recepcja@orle-gniazdo.pl lub 33 81 97 300.
Linia autobusowa: | - Skalite - Solisko - Skalite |
---|---|
Kursuje w terminie: | od 21.12.2019 do 29.03.2020 |
Numer przystanku | Godziny odjazdu (do potwierdzenia) |
1 | Skalite 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:40, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:40, 21:00 |
2 | Skocznia 7:46, 8:01, 8:16, 8:31, 8:46, 9:01, 9:16, 9:31, 9:46, 10:01, 10:16, 10:31, 10:46, 11:01, 11:31, 12:16, 12:46, 13:16, 13:46, 14:01, 14:41, 15:01, 15:16, 15:31, 16:01, 16:31, 17:01, 17:41, 21:01 |
3 | Centrum 7:48, 8:03, 8:18, 8:33, 8:48, 9:03, 9:18, 9:33, 9:48, 10:03, 10:18, 10:33, 10:48, 11:03, 11:33, 12:18, 12:48, 13:18, 13:48, 14:03, 14:43, 15:03, 15:18, 15:33, 16:03, 16:33, 17:03, 17:43, 21:03 |
14 | Nowy Kościół 7:49, 8:04, 8:19, 8:34, 8:49, 9:04, 9:19, 9:34, 9:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:04, 11:34, 12:19, 12:49, 13:19, 13:49, 14:04, 14:44, 15:04, 15:19, 15:34, 16:04, 16:34, 17:04, 17:44, 21:04 |
15 | Remiza 7:50, 8:05, 8:20, 8:35, 8:50, 9:05, 9:20, 9:35, 9:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:35, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:05, 14:45, 15:05, 15:20, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:45, 21:05 |
16 | Skrzyczne (COS Skrzyczne) 7:52, 8:07, 8:22, 8:37, 8:52, 9:07, 9:22, 9:37, 9:52, 10:07, 10:22, 10:37, 10:52, 11:07, 11:37, 12:22, 12:52, 13:22, 13:52, 14:07, 14:47, 15:07, 15:22, 15:37, 16:07, 16:37, 17:07, 17:47, 21:07 |
17 | Wodospad 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:40, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:10, 14:50, 15:10, 15:25, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:50, 21:10 |
18 | Widokowa 7:56, 8:11, 8:26, 8:41, 8:56, 9:11, 9:26, 9:41, 9:56, 10:11, 10:26, 10:41, 10:56, 11:11, 11:41, 12:26, 12:56, 13:26, 13:56, 14:11, 14:51, 15:11, 15:26, 15:41, 16:11, 16:41, 17:11, 17:51, 21:11 |
19 | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) 7:57, 8:12, 8:27, 8:42, 8:57, 9:12, 9:27, 9:42, 9:57, 10:12, 10:27, 10:42, 10:57, 11:12, 11:42, 12:27, 12:57, 13:27, 13:57, 14:12, 14:52, 15:12, 15:27, 15:42, 16:12, 16:42, 17:12, 17:52, 21:12 |
20 | Pod Grapą 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:45, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:55, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:55, 21:15 |
21 | Solisko (Szczyrk Mountain Resort) 8:05, 8:20, 8:35, 8:50, 9:05, 9:20, 9:35, 9:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:50, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:20, 15:00, 15:20, 15:35, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 18:00, 21:20 |
22 | Pod Grapą 8:08, 8:23, 8:38, 8:53, 9:08, 9:23, 9:38, 9:53, 10:08, 10:23, 10:38, 10:53, 11:08, 11:23, 11:53, 12:38, 13:03, 13:38, 14:03, 14:23, 15:03, 15:23, 15:38, 15:53, 16:23, 16:53, 17:23, 18:03, 21:23 |
23 | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) 8:11, 8:26, 8:41, 8:56, 9:11, 9:26, 9:41, 9:56, 10:11, 10:26, 10:41, 10:56, 11:11, 11:26, 11:56, 12:41, 13:06, 13:41, 14:06, 14:26, 15:06, 15:26, 15:41, 15:56, 16:26, 16:56, 17:26, 18:06, 21:26 |
24 | Widokowa 8:12, 8:27, 8:42, 8:57, 9:12, 9:27, 9:42, 9:57, 10:12, 10:27, 10:42, 10:57, 11:12, 11:27, 11:57, 12:42, 13:07, 13:42, 14:07, 14:27, 15:07, 15:27, 15:42, 15:57, 16:27, 16:57, 17:27, 18:07, 21:27 |
25 | Wodospad 8:13, 8:28, 8:43, 8:58, 9:13, 9:28, 9:43, 9:58, 10:13, 10:28, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:58, 12:43, 13:08, 13:43, 14:08, 14:28, 15:08, 15:28, 15:43, 15:58, 16:28, 16:58, 17:28, 18:08, 21:28 |
26 | Skrzyczne (COS Skrzyczne) 8:16, 8:31, 8:46, 9:01, 9:16, 9:31, 9:46, 10:01, 10:16, 10:31, 10:46, 11:01, 11:16, 11:31, 12:01, 12:46, 13:11, 13:46, 14:11, 14:31, 15:11, 15:31, 15:46, 16:01, 16:31, 17:01, 17:31, 18:11, 21:31 |
27 | Remiza 8:18, 8:33, 8:48, 9:03, 9:18, 9:33, 9:48, 10:03, 10:18, 10:33, 10:48, 11:03, 11:18, 11:33, 12:03, 12:48, 13:13, 13:48, 14:13, 14:33, 15:13, 15:33, 15:48, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:13, 21:33 |
28 | Nowy Kościół 8:19, 8:34, 8:49, 9:04, 9:19, 9:34, 9:49, 10:04, 10:19, 10:34, 10:49, 11:04, 11:19, 11:34, 12:04, 12:49, 13:14, 13:49, 14:14, 14:34, 15:14, 15:34, 15:49, 16:04, 16:34, 17:04, 17:34, 18:14, 21:34 |
29 | Centrum 8:20, 8:35, 8:50, 9:05, 9:20, 9:35, 9:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 12:05, 12:50, 13:15, 13:50, 14:15, 14:35, 15:15, 15:35, 15:50, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:15, 21:35 |
30 | Skocznia 8:22, 8:37, 8:52, 9:07, 9:22, 9:37, 9:52, 10:07, 10:22, 10:37, 10:52, 11:07, 11:22, 11:37, 12:07, 12:52, 13:17, 13:52, 14:17, 14:37, 15:17, 15:37, 15:52, 16:07, 16:37, 17:07, 17:37, 18:17, 21:37 |
31 | Skalite 8:23, 8:38, 8:53, 9:08, 9:23, 9:38, 9:53, 10:08, 10:23, 10:38, 10:53, 11:08, 11:23, 11:38, 12:08, 12:53, 13:18, 13:53, 14:18, 14:38, 15:18, 15:38, 15:53, 16:08, 16:38, 17:08, 17:38, 18:18, 21:38 |
Linia autobusowa: | - Skocznia - Biła - Skocznia |
---|---|
Kursuje w terminie: | od 25.12.2019 do 24.02.2020 |
Numer przystanku | Godziny odjazdu (do potwierdzenia) |
2 | Skocznia 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 21:00 |
3 | Centrum 9:02, 9:32, 10:02, 10:32, 11:02, 11:32, 12:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 17:32, 21:02 |
4 | Beskidek 9:04, 9:34, 10:04, 10:34, 11:04, 11:34, 12:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 17:34, 21:04 |
5 | Pod Zagroniem 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 17:35, 21:05 |
6 | Pod Stromą 9:07, 9:37, 10:07, 10:37, 11:07, 11:37, 12:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 17:37, 21:07 |
7 | Przedszkole 9:08, 9:38, 10:08, 10:38, 11:08, 11:38, 12:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:08, 17:38, 21:08 |
8 | Biła Pętla 9:09, 9:39, 10:09, 10:39, 11:09, 11:39, 12:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 17:39, 21:09 |
9 | Beskid Arena (Beskid Sport Arena) 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 17:45, 21:15 |
10 | Przedszkole 9:16, 9:46, 10:16, 10:46, 11:16, 11:46, 12:16, 14:16, 15:16, 16:16, 17:16, 17:46, 21:16 |
11 | Pod Stromą 9:17, 9:47, 10:17, 10:47, 11:17, 11:47, 12:17, 14:17, 15:17, 16:17, 17:17, 17:47, 21:17 |
12 | Pod Zagroniem 9:19, 9:49, 10:19, 10:49, 11:19, 11:49, 12:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:19, 17:49, 21:19 |
13 | Beskidek 9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 17:50, 21:20 |
29 | Centrum 9:22, 9:52, 10:22, 10:52, 11:22, 11:52, 12:22, 14:22, 15:22, 16:22, 17:22, 17:52, 21:22 |
A | Przystanek końcowy |
Rozkład zostanie uzupełniony, gdy tylko otrzymamy potwierdzenie godzin odjazdów autobusów.
Linia autobusowa: | - Skalite - Szczyrk Biła - Solisko - Skalite |
---|---|
Kursuje w terminie: | od 21.12.2019 do 29.03.2020 |
Numer przystanku | Godziny odjazdu (do potwierdzenia) |
1 | Skalite |
2 | Skocznia |
3 | Centrum |
4 | Beskidek |
6 | Pod Stromą |
7 | Przedszkole |
8 | Biła Pętla |
9 | Beskid Sport Arena (Beskid Sport Arena) |
10 | Przedszkole |
11 | Pod Stromą |
13 | Beskidek |
14 | Nowy Kościół |
15 | Remiza |
16 | Skrzyczne (COS Skrzyczne) |
17 | Wodospad |
18 | Widokowa |
19 | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) |
20 | Pod Grapą |
21 | Solisko (Szczyrk Mountain Resort) |
22 | Pod Grapą |
23 | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) |
24 | Widokowa |
25 | Wodospad |
26 | Skrzyczne (COS Skrzyczne) |
27 | Remiza |
28 | Nowy Kościół |
29 | Centrum |
30 | Skocznia |
31 | Skalite |
Rozkład zostanie uzupełniony, gdy tylko otrzymamy potwierdzenie godzin odjazdów autobusów.
Linia autobusowa: | - Solisko - Biały Krzyż - Solisko |
---|---|
Kursuje w terminie: | od 21.12.2019 do 31.03.2020 |
Numer przystanku | Godziny odjazdu (do potwierdzenia) |
A | Solisko |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | Biały Krzyż |
G | |
H | |
I | |
J | |
K | Solisko |
Pełny widok dostępny wyłącznie dla użytkowników korzystających z PC.
Linie autobusowe: | - Skalite - Solisko - Skalite | - Skocznia - Biła - Skocznia | - Skalite - Solisko przez Szczyrk Biła - Skalite | - Solisko |
---|---|---|---|---|
Kursuje w terminie: | od 21.12.2019 do 29.03.2020 | od 25.12.2019 do 24.02.2020 | od 21.12.2019 do 29.03.2020 | do 31.03.2019 |
Nr przystanku | Nazwy przystanków autobusowych (+ możliwość przesiadki na inną linię) | |||
1 | Skalite | Skalite | ||
2 | Skocznia | Skocznia | Skocznia | |
3 | Centrum | Centrum | Centrum | |
4 | Beskidek | Beskidek | ||
5 | Pod Zagroniem | |||
6 | Pod Stromą | Pod Stromą | ||
7 | Przedszkole | Przedszkole | ||
8 | Biła Pętla | Biła Pętla | ||
9 | Beskid Arena (Beskid Sport Arena) | Beskid Arena (Beskid Sport Arena) | ||
10 | Przedszkole | Przedszkole | ||
11 | Pod Stromą | Pod Stromą | ||
12 | Pod Zagroniem | |||
13 | Beskidek | Beskidek | ||
14 | Nowy Kościół | Nowy Kościół | ||
15 | Remiza | Remiza | ||
16 | Skrzyczne (COS Skrzyczne) | Skrzyczne (COS Skrzyczne) | ||
17 | Wodospad | Wodospad | ||
18 | Widokowa | Widokowa | ||
19 | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) | ||
20 | Pod Grapą | Pod Grapą | ||
21 / A / K | Solisko (Szczyrk Mountain Resort) | Solisko (Szczyrk Mountain Resort) | Solisko (Szczyrk Mountain Resort) | |
22 | Pod Grapą | Pod Grapą | ||
23 | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) | Gondola (Szczyrk Mountain Resort) | ||
24 | Widokowa | Widokowa | ||
25 | Wodospad | Wodospad | ||
26 | Skrzyczne (COS Skrzyczne) | Skrzyczne (COS Skrzyczne) | ||
27 | Remiza | Remiza | ||
28 | Nowy Kościół | Nowy Kościół | ||
29 | Centrum | Centrum | Centrum | |
A | Przystanek końcowy | |||
30 | Skocznia | Skocznia | ||
31 | Skalite | Skalite | ||
F | Biały Krzyż |
Newsletter
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku (43-370) ul. Wrzosowa 28a. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności/cofnięcia zgody. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
Dziękujemy za wizytę!
Zapraszamy do nas ponownie. Codziennie nowe informacje i promocje specjalnie dla Ciebie!
Masz otwarte zamówienie w panelu rezerwacji.